太陽光発電
2021/04/26
太陽光発電システム簡易比較表
カナディアンソーラー | 三菱 | パナソニック | ダイキン | |
---|---|---|---|---|
型 名 | CS5A-190M | PV-MA2120J | 154シリーズ | DKJA165NS |
タイプ | 単結晶 | 単結晶 | 多結晶 | 多結晶 |
公称最大出力 | 190W | 212W | 154W | 165W
|
公称最大出力動作電圧 | 36.6V | 25.4V | 19.6V | 20.9V
|
公称最大出力動作電流 | 5.18A | 8.36A | 7.86A | |
公称開放電圧 | 44.9V | 31.3V | 24.4V | 26.0V |
公称短絡電流 | 5.60A | 8.90A | 8.70A | 8.53A |
最大モジュール変換効率 | 14.90% | 13.50% | ||
最大セル変換効率 | 17.70% | |||
質量 | 15.5kg | 16.0kg | 13.0kg | 13.6kg |
外形寸法(mm) | W1595×D801×H40 | W1657×D858×H46 | W1313×D866×H35 | W1168×D990×H36
|
1KWあたり金額 (施工費別途) | 430,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 330,000円 |
現在、補助金制度は終了しております。
環境・価格・安全すべてをかなえる新しいクリーンエネルギー
そんなクリーンエネルギーの太陽光発電とは…
太陽光発電を導入する事で、光熱費が抑えられます。
さらに停電時でも電気を供給してくれるから、もしもの時も安心です。